May 2, 2024

Automotive News

Uživajte najboljim automobilima

Тоиота Цоролла Цросс #1, ВинФаст ВФ е34 ушао у Топ 10 – блог о најпродаванијим аутомобилима

ВинФаст ВФ е34 први пут улази у вијетнамски Топ 10.

Према подацима ВАМА-е, вијетнамско тржиште нових возила порасло је за 6,7% на годишњем нивоу у јуну на 25.159 јединица, што је довело до повећања од 34.1% на 201.840 јединица од почетка године. Ове бројке се пењу на 31,927 (-2,2%) и 252,932 (+26,4%) од године до данас када се додају Хиундаи и ВинФаст који извештавају одвојено од ВАМА-е. У рангирању брендова, Тхацо-Киа (+2,2%) поново заузима прво место које држи од почетка године, али остаје знатно испод свог удела од почетка године са 16,8% наспрам 18,9%. Тоиота (+1%) се такође налази на 2. месту изнад Хиундаија (-23%) који се бори. ВинФаст (-29,2%) трпи најдубљи пад у Топ 10, али са уделом од 7,8% је два процентна поена изнад нивоа од почетка године од 5,8%. Форд (+58,4%), Пеугеот (+36,9%), Митсубисхи (+25,1%), Хонда (+9,8%) и Мазда (+3,7%) су такође напред у остатку Топ 10.

Што се тиче модела, Тоиота Цоролла Цросс (+47,3%) је у мају напредовала за седам места и задржала се на пол позицији по четврти пут у последњих 8 месеци, али остаје испод Тојоте Виоса од године до данас, упркос Виос (- 66,6%) имплодира на #12 овог месеца. Форд Рангер (+87%) расте за 8 рангова у прошлом месецу на друго место док ВинФаст Фадил (-47,6%) заокружује подијум као прошлог месеца. Тоиота Аванза + Велоз наставља са сјајним резултатима, попевши се за једно место на #4 за месец. Нови Киа Сонет (#6) и Хиундаи Црета (#7) напредују на 7. и 9. ранг листи у мају на 6. и 7. место. Митсубисхи Тритон (+92%) је порастао за невероватних 42 места на #8, док ВинФаст ВФ е34 први пут улази у своју топ 10 на #9, а Сузуки КСЛ7 (+75,7%) спектакуларно затвара Топ 10 мода.

Претходни месец: Вијетнам, мај 2022.: Тоиота Виос поново на челу на тржишту која је порасла за 71,3%

Пре годину дана: Вијетнам, јун 2021: ВинФаст по први пут прелази прекретницу од 10% удела, тржиште пало -1,7%

Комплетан јун 2022. 18 најбољих свих произвођача и 70 најбољих свих модела у наставку.

Напомена: Рангирање произвођача укључује средња и тешка комерцијална возила, рангирање модела не. Неки произвођачи као што су Лекус, БМВ, Мини и Пеугеот не деле детаље модела за Вијетнам.

Вијетнам, јун 2022 – произвођачи:

Пос Марка Јун-22 % /21 Може 2022 % /21 Пос ФГ21
1 Тхацо-Киа 5,357 16,8% 2,2% 2 47,704 18,9% 39,3% 1 2
2 Тоиота 5,179 16,2% 1,0% 1 43,085 17,0% 47,4% 2 3
3 Хиундаи 4,278 13,4% -23,0% 3 36,397 14,4% 6,9% 3 1
4 ВинФаст 2,490 7,8% -29,2% 7 14,695 5,8% -7,8% 7 4
5 Митсубисхи 2,283 7,2% 25,1% 5 18,116 7,2% 21,5% 6 6
6 Форд 2,034 6,4% 58,4% 8 9,697 3,8% -15,1% 8 7
7 Мазда 1,931 6,0% 3,7% 4 19,455 7,7% 46,3% 5 5
8 Хонда 1,702 5,3% 9,8% 6 20,191 8,0% 72,8% 4 8
9 Сузуки 1,246 3,9% -13,0% 9 9,171 3,6% 35,4% 9 9
10 Пеугеот 698 2,2% 36,9% 10 6,594 2,6% 93,7% 10 11
11 Исузу 619 1,9% -21,7% 11 5,301 2,1% 18,1% 11 10
12 Хино 606 1,9% 40,9% 12 2,862 1,1% 17,1% 12 12
13 Лекус 143 0,4% 13,5% 14 901 0,4% 45,8% 14 14
14 Хиундаи камиони 130 0,4% -38,7% 13 1,199 0,5% -21,4% 13 13
15 БМВ+Мини 80 0,3% н/а 15 727 0,3% н/а 15 15
16 ВЕАМ 51 0,2% -32,0% 16 347 0,1% 18,0% 16 16
17 Даевоо аутобус 5 0,0% -61,5% 18 15 0,0% -79,5% 18 18
18 Самцо 3 0,0% -62,5% 17 102 0,0% -30,6% 17 17

Вијетнам, јун 2022 – модели:

Пос Модел Јун-22 % /21 Може 2022 % /21 Пос ФГ21
1 Тоиота Цоролла Цросс 1,451 0,5% 47,3% 8 10,913 4,3% 92,8% 2 4
2 Форд Рангер 1,410 0,4% 87,0% 10 6,433 2,5% -6,9% 10 6
3 ВинФаст Фадил 1,338 0,4% -47,6% 3 9,566 3,8% -5,5% 4 1
4 Тоиота Аванза+Велоз 1,317 0,4% н/а 5 5,320 2,1% 16525,0% 14 67
5 Хиундаи Аццент 1,086 0,3% -20,8% 6 10,240 4,0% 2,9% 3 2
6 Киа Сонет 887 0,3% Нова 13 4,936 2,0% Нова 16 42
7 Хиундаи Црета 830 0,3% Нова 16 2,873 1,1% Нова 24
8 Митсубисхи Тритон 793 0,2% 92,0% 50 2,419 1,0% 61,3% 30 28
9 ВинФаст ВФ е34 782 0,2% Нова 31 2,141 0,8% Нова 31 66
10 Сузуки КСЛ7 752 0,2% 75,7% 20 3,666 1,4% 52,2% 21 21
11 Киа Селтос 705 0,2% -27,4% 7 7,899 3,1% 9,6% 7 5
12 Тоиота Виос 673 0,2% -66,6% 1 11,937 4,7% 24,0% 1 3
13 Киа Царнивал 665 0,2% 565,0% 14 5,678 2,2% 507,9% 12 32
14 Митсубисхи Кспандер 584 0,2% -21,0% 2 8,084 3,2% -2,9% 6 7
15 Форд Еверест 524 0,2% 33,7% 27 1,981 0,8% -38,7% 34 18
16 Киа К3 520 0,2% -60,8% 9 7,439 2,9% 57,8% 9 10
17 Хонда Цити 502 0,2% -37,4% 11 9,439 3,7% 71,3% 5 12
18 Тоиота Цамри 497 0,2% 64,6% 30 2,764 1,1% 20,5% 26 26
19 Хонда ЦР-В 484 0,2% 22,5% 21 5,867 2,3% 124,3% 11 17
20 Хиундаи Туцсон 479 0,1% 0,6% 22 3,839 1,5% 4,0% 20 13
21 Тоиота Раизе 471 0,1% Нова 19 3,582 1,4% Нова 22 53
22 Мазда3 452 0,1% 41,7% 12 5,049 2,0% 92,9% 15 19
23 Митсубисхи Оутландер 444 0,1% 100,9% 28 2,686 1,1% 117,0% 27 37
24 Мазда ЦКС-5 439 0,1% -30,3% 4 7,797 3,1% 62,6% 8 11
25 Хиундаи Санта Фе 434 0,1% -66,9% 23 4,855 1,9% -10,9% 17 8
26 Хиундаи Гранд и10 425 0,1% -56,8% 15 5,660 2,2% -10,8% 13 9
27 Митсубисхи Аттраге 405 0,1% 18,4% 25 4,071 1,6% 23,2% 18 16
28 Мазда2 391 0,1% 126,0% 40 1,478 0,6% -8,1% 39 33
29 Тоиота Цоролла 361 0,1% 169,4% 33 1,627 0,6% 79,8% 37 40
30 ВинФаст Лук А2.0 359 0,1% -49,5% 32 1,749 0,7% -46,2% 36 15
31 Хонда Цивиц 302 0,1% 221,3% 37 1,278 0,5% 1,5% 41 41
32 Тоиота Фортунер 290 0,1% -39,8% 17 3,915 1,5% 28,4% 19 14
33 Киа Морнинг 257 0,1% -1,5% 26 3,099 1,2% 36,3% 23 27
34 Хонда ХР-В 236 0,1% 247,1% 47 1,516 0,6% 116,3% 38 47
35 Киа Соренто 218 0,1% -37,7% 18 2,857 1,1% -11,8% 25 23
36 Сузуки Царри 218 0,1% -34,3% 24 2,463 1,0% 29,8% 29 29
37 Мазда ЦКС-30 199 0,1% 89,5% 41 894 0,4% 272,5% 47 52
38 Киа Солуто 160 0,0% -29,8% 35 2,502 1,0% -9,9% 28 24
39 Мазда ЦКС-3 158 0,0% 5,3% 43 1,169 0,5% 103,0% 45 43
40 Хонда Брио 157 0,0% -16,0% 34 1,934 0,8% 26,3% 35 36
41 Сузуки Супер Царри 155 0,0% -60,1% 39 2,016 0,8% 111,3% 33 38
42 Мазда ЦКС-8 133 0,0% -53,8% 36 2,073 0,8% -6,5% 32 31
43 Исузу Д-Мак 132 0,0% 1220,0% 60 519 0,2% 582,9% 52 58
44 Киа К5 105 0,0% Нова 44 1,075 0,4% Нова 46
45 Форд Трансит 92 0,0% 155,6% 42 713 0,3% 77,4% 49 51
46 Мазда БТ-50 80 0,0% -14,9% 59 397 0,2% -40,0% 58 45
47 Мазда6 79 0,0% -23,3% 45 598 0,2% 3,3% 51 48
48 Сузуки Ертига 66 0,0% -44,5% 49 607 0,2% -31,2% 50 46
49 Митсубисхи Пајеро Спорт 57 0,0% -48,2% 48 856 0,3% 55,9% 48 50
50 Сузуки Свифт 47 0,0% -68,9% 51 406 0,2% 53,8% 56 55
51 Тоиота Иарис 38 0,0% -50,6% 53 401 0,2% -38,4% 57 49
52 Тоиота Иннова 33 0,0% -83,4% 29 1,196 0,5% -32,4% 44 34
53 Тоиота Ланд Цруисер 27 0,0% #ДИВ/0! 58 135 0,1% -5,6% 62 59
54 Хонда Аццорд 21 0,0% 425,0% 57 157 0,1% 130,9% 61 63
55 Исузу МУ-Кс 19 0,0% 850,0% 52 217 0,1% 178,2% 60 62
56 Хиундаи Елантра 16 0,0% -86,4% 46 1,356 0,5% 2,7% 40 35
57 Тоиота Прадо 15 0,0% -62,5% 55 255 0,1% 0,8% 59 54
58 ВинФаст Лук СА2.0 11 0,0% -95,7% 38 1,239 0,5% -51,6% 43 20
59 Форд Екплорер 8 0,0% н/а 54 459 0,2% 15200,0% 55 68
60 Сузуки Циаз 8 0,0% -42,9% 62 13 0,0% -95,6% 67 56
61 Тоиота Алпхард 5 0,0% -16,7% 63 37 0,0% -2,6% 64 64
62 Тоиота Хиаце 1 0,0% -87,5% 64 36 0,0% -16,3% 65 60
63 Хиундаи Кона 0 0,0% -100,0% 56 1,265 0,5% -42,9% 42 22
64 Тоиота Виго 0 0,0% -100,0% 61 488 0,2% -62,0% 53 39
65 Тоиота Русх 0 0,0% -100,0% 464 0,2% -71,2% 54 30
66 Форд Ецоспорт 0 0,0% -100,0% 87 0,0% -88,5% 63 44
67 Форд Тоурнео 0 0,0% -100,0% 24 0,0% -80,3% 66 61
68 Тоиота Хилук 0 0,0% -100,0% 11 0,0% -99,4% 68 25
69 Тоиота Гранвиа 0 0,0% -100,0% 5 0,0% 66,7% 69 69

Извор: ВАМА, Хиундаи, ВинФаст